![]() |
S-Bahn-Info Stuttgart | 07:07 |
S 1 | Kirchheim → Herrenberg |
Zugnummer: 7107 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Gärtringen | 🕘 | 07:07 07:08 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Kirchheim | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Ehningen | |||||
→ | Gärtringen | 07:07 | +1 | 07:07 | +1 | |
↓ | Nufringen | |||||
↳ | Herrenberg |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7110 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Herrenberg | 🕘 | Abfahrt um 06:46 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Herrenberg | 06:46 | ±0 | |||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↳ | Kirchheim |
S 1 | Kirchheim → Herrenberg |
Zugnummer: 7111 | |
Baureihe 423 | |
Nächster Halt
→ | Kirchheim | 🕘 | Abfahrt um 06:50 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Kirchheim | 06:50 | ±0 | |||
↓ | Ötlingen | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↳ | Herrenberg |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7108 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Mettingen | 🕘 | 07:09 07:09 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Herrenberg | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
→ | Mettingen | 07:09 | ±0 | 07:09 | +1 | |
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↳ | Kirchheim |
S 1 | Kirchheim → Herrenberg |
Zugnummer: 7109 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | S-Hbf (tief) | 🕘 | 07:05 07:12 |
Aktuelles
⚠ | Um 06:26 Uhr: Verspätung aus vorheriger Fahrt |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Kirchheim | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
→ | S-Hbf (tief) | 07:05 | +7 | 07:05 | +8 | |
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↳ | Herrenberg |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7106 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Ötlingen | 🕘 | 07:06 07:08 |
Aktuelles
⚠ | Um 05:38 Uhr: ?(81) |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Herrenberg | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
→ | Ötlingen | 07:06 | +2 | 07:07 | +1 | |
↳ | Kirchheim |
S 2 | Filderstadt → Schorndorf |
Zugnummer: 7208 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Filderstadt | 🕘 | Abfahrt um 07:03 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Filderstadt | 07:03 | ±0 | |||
↓ | ✈ / Messe | |||||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Rommelshausen | |||||
↓ | Stetten-Beinstein | |||||
↓ | Endersbach | |||||
↓ | Beutelsbach | |||||
↓ | Grunbach | |||||
↓ | Geradstetten | |||||
↓ | Winterbach | |||||
↓ | Weiler | |||||
↳ | Schorndorf |
S 2 | Schorndorf → Filderstadt |
Zugnummer: 7211 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Schorndorf | 🕘 | Abfahrt um 06:48 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Schorndorf | 06:48 | ±0 | |||
↓ | Weiler | |||||
↓ | Winterbach | |||||
↓ | Geradstetten | |||||
↓ | Grunbach | |||||
↓ | Beutelsbach | |||||
↓ | Endersbach | |||||
↓ | Stetten-Beinstein | |||||
↓ | Rommelshausen | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | ✈ / Messe | |||||
↳ | Filderstadt |
S 3 | Backnang → ✈ / Messe |
Zugnummer: 7307 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Leinfelden | 🕘 | 07:06 07:09 |
Aktuelles
⚠ | Um 06:51 Uhr: Hohes Fahrgastaufkommen |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Backnang | |||||
↓ | Maubach | |||||
↓ | Nellmersbach | |||||
↓ | Winnenden | |||||
↓ | Schwaikheim | |||||
↓ | Neust.-Hohenacker | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
→ | Leinfelden | 07:06 | +3 | 07:07 | +2 | |
↓ | Echterdingen | |||||
↳ | ✈ / Messe |
S 3 | ✈ / Messe → Backnang |
Zugnummer: 7308 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | S-Schwabstr. | 🕘 | 07:10 07:11 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ✈ / Messe | |||||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
→ | S-Schwabstr. | 07:10 | +1 | 07:10 | +1 | |
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Neust.-Hohenacker | |||||
↓ | Schwaikheim | |||||
↓ | Winnenden | |||||
↓ | Nellmersbach | |||||
↓ | Maubach | |||||
↳ | Backnang |
S 4 | Backnang → S-Schwabstr. |
Zugnummer: 7411 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Backnang | 🕘 | Abfahrt um 07:03 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Backnang | 07:03 | ±0 | |||
↓ | Burgstall | |||||
↓ | Kirchberg | |||||
↓ | Erdmannhausen | |||||
↓ | Marbach | |||||
↓ | Benningen | |||||
↓ | Freiberg | |||||
↓ | Favoritepark | |||||
↓ | Ludwigsburg | |||||
↓ | Kornwestheim | |||||
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | S-Nord | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↳ | S-Schwabstr. |
S 4 | S-Schwabstr. → Backnang |
Zugnummer: 7406 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | S-Schwabstr. | 🕘 | Abfahrt um 07:02 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | S-Schwabstr. | 07:02 | ±0 | |||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Nord | |||||
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | Kornwestheim | |||||
↓ | Ludwigsburg | |||||
↓ | Favoritepark | |||||
↓ | Freiberg | |||||
↓ | Benningen | |||||
↓ | Marbach | |||||
↓ | Erdmannhausen | |||||
↓ | Kirchberg | |||||
↓ | Burgstall | |||||
↳ | Backnang |
S 5 | Bietigheim-Biss. → S-Schwabstr. |
Zugnummer: 7511 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Bietigheim-Biss. | 🕘 | Abfahrt um 07:07 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Bietigheim-Biss. | 07:07 | ±0 | |||
↓ | Tamm | |||||
↓ | Asperg | |||||
↓ | Ludwigsburg | |||||
↓ | Kornwestheim | |||||
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | S-Nord | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↳ | S-Schwabstr. |
S 6 | Weil der Stadt → S-Zuffenhausen |
Zugnummer: 7611 | |
Baureihe 423 | |
Nächster Halt
→ | Weil der Stadt | 🕘 | Abfahrt um 07:03 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Weil der Stadt | 07:03 | ±0 | |||
↓ | Malmsheim | |||||
↓ | Renningen | |||||
↓ | Rutesheim | |||||
↓ | Leonberg | |||||
↓ | Höfingen | |||||
↓ | Ditzingen | |||||
↓ | S-Weilimdorf | |||||
↓ | Korntal | |||||
↓ | S-Neuwirtshaus | |||||
↳ | S-Zuffenhausen |
S 60 | Renningen → Böblingen |
Zugnummer: 7010 | |
Baureihe 423 | |
Nächster Halt
→ | Renningen | 🕘 | Abfahrt um 07:09 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Renningen | 07:09 | ±0 | |||
↓ | Renningen Süd | |||||
↓ | Magstadt | |||||
↓ | Maichingen Nord | |||||
↓ | Maichingen | |||||
↓ | Sindelfingen | |||||
↳ | Böblingen |