![]() |
S-Bahn-Info Stuttgart | 06:46 |
S 1 | Kirchheim → Herrenberg |
Zugnummer: 7109 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Esslingen | 🕘 | 06:47 06:47 |
Aktuelles
⚠ | Um 06:26 Uhr: Verspätung aus vorheriger Fahrt |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Kirchheim | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
→ | Esslingen | 06:47 | ±0 | 06:48 | ±0 | |
↓ | Mettingen | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↳ | Herrenberg |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7110 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Herrenberg | 🕘 | Abfahrt um 06:46 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Herrenberg | 06:46 | ±0 | |||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↳ | Kirchheim |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7108 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | S-Schwabstr. | 🕘 | 06:50 06:50 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Herrenberg | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
→ | S-Schwabstr. | 06:50 | ±0 | 06:50 | +1 | |
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↳ | Kirchheim |
S 1 | Kirchheim → Herrenberg |
Zugnummer: 7107 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | S-Universität | 🕘 | 06:45 06:45 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Kirchheim | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Altbach | |||||
↓ | Zell | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
→ | S-Universität | 06:45 | ±0 | 06:45 | +1 | |
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↳ | Herrenberg |
S 1 | Herrenberg → Kirchheim |
Zugnummer: 7106 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Zell | 🕘 | 06:47 06:47 |
Aktuelles
⚠ | Um 05:38 Uhr: ?(81) |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Herrenberg | |||||
↓ | Nufringen | |||||
↓ | Gärtringen | |||||
↓ | Ehningen | |||||
↓ | Hulb | |||||
↓ | Böblingen | |||||
↓ | Goldberg | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Neckarpark | |||||
↓ | S-Untertürkheim | |||||
↓ | S-Obertürkheim | |||||
↓ | Mettingen | |||||
↓ | Esslingen | |||||
↓ | Oberesslingen | |||||
→ | Zell | 06:47 | ±0 | 06:47 | ±0 | |
↓ | Altbach | |||||
↓ | Plochingen | |||||
↓ | Wernau | |||||
↓ | Wendlingen | |||||
↓ | Ötlingen | |||||
↳ | Kirchheim |
S 2 | Schorndorf → Filderstadt |
Zugnummer: 7207 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Leinfelden | 🕘 | 06:46 06:47 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | Schorndorf | |||||
↓ | Weiler | |||||
↓ | Winterbach | |||||
↓ | Geradstetten | |||||
↓ | Grunbach | |||||
↓ | Beutelsbach | |||||
↓ | Endersbach | |||||
↓ | Stetten-Beinstein | |||||
↓ | Rommelshausen | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
→ | Leinfelden | 06:46 | +1 | 06:47 | +1 | |
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | ✈ / Messe | |||||
↳ | Filderstadt |
S 2 | Schorndorf → Filderstadt |
Zugnummer: 7211 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Schorndorf | 🕘 | Abfahrt um 06:48 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Schorndorf | 06:48 | ±0 | |||
↓ | Weiler | |||||
↓ | Winterbach | |||||
↓ | Geradstetten | |||||
↓ | Grunbach | |||||
↓ | Beutelsbach | |||||
↓ | Endersbach | |||||
↓ | Stetten-Beinstein | |||||
↓ | Rommelshausen | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | ✈ / Messe | |||||
↳ | Filderstadt |
S 3 | ✈ / Messe → Backnang |
Zugnummer: 7308 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | ✈ / Messe | 🕘 | Abfahrt um 06:48 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | ✈ / Messe | 06:48 | ±0 | |||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Neust.-Hohenacker | |||||
↓ | Schwaikheim | |||||
↓ | Winnenden | |||||
↓ | Nellmersbach | |||||
↓ | Maubach | |||||
↳ | Backnang |
S 3 | ✈ / Messe → Backnang |
Zugnummer: 7304 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Maubach | 🕘 | 06:44 06:47 |
Aktuelles
⚠ | Um 06:44 Uhr: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ✈ / Messe | |||||
↓ | Echterdingen | |||||
↓ | Leinfelden | |||||
↓ | Oberaichen | |||||
↓ | S-Rohr | |||||
↓ | S-Vaihingen | |||||
↓ | S-Österfeld | |||||
↓ | S-Universität | |||||
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Bad Cannstatt | |||||
↓ | S-Nürnberger Str. | |||||
↓ | S-Sommerrain | |||||
↓ | Fellbach | |||||
↓ | Waiblingen | |||||
↓ | Neust.-Hohenacker | |||||
↓ | Schwaikheim | |||||
↓ | Winnenden | |||||
↓ | Nellmersbach | |||||
→ | Maubach | 06:44 | +3 | 06:45 | +3 | |
↳ | Backnang |
S 4 | S-Schwabstr. → Backnang |
Zugnummer: 7402 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Burgstall | 🕘 | 06:47 06:48 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Nord | |||||
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | Kornwestheim | |||||
↓ | Ludwigsburg | |||||
↓ | Favoritepark | |||||
↓ | Freiberg | |||||
↓ | Benningen | |||||
↓ | Marbach | |||||
↓ | Erdmannhausen | |||||
↓ | Kirchberg | |||||
→ | Burgstall | 06:47 | +1 | 06:47 | +1 | |
↳ | Backnang |
S 5 | S-Schwabstr. → Bietigheim-Biss. |
Zugnummer: 7506 | |
Baureihe 430 | |
Nächster Halt
→ | Asperg | 🕘 | 06:47 06:47 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | S-Schwabstr. | |||||
↓ | S-Feuersee | |||||
↓ | S-Stadtmitte | |||||
↓ | S-Hbf (tief) | |||||
↓ | S-Nord | |||||
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | Kornwestheim | |||||
↓ | Ludwigsburg | |||||
→ | Asperg | 06:47 | ±0 | 06:47 | +1 | |
↓ | Tamm | |||||
↳ | Bietigheim-Biss. |
S 6 | S-Zuffenhausen → Weil der Stadt |
Zugnummer: 7604 | |
Baureihe 423 | |
Nächster Halt
→ | Rutesheim | 🕘 | 06:46 06:46 |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | S-Zuffenhausen | |||||
↓ | S-Neuwirtshaus | |||||
↓ | Korntal | |||||
↓ | S-Weilimdorf | |||||
↓ | Ditzingen | |||||
↓ | Höfingen | |||||
↓ | Leonberg | |||||
→ | Rutesheim | 06:46 | ±0 | 06:46 | +1 | |
↓ | Renningen | |||||
↓ | Malmsheim | |||||
↳ | Weil der Stadt |
S 60 | Böblingen → Renningen |
Zugnummer: 7007 | |
Baureihe 423 | |
Nächster Halt
→ | Böblingen | 🕘 | Abfahrt um 06:34 Uhr |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
→ | Böblingen | 06:34 | ±0 | |||
↓ | Sindelfingen | |||||
↓ | Maichingen | |||||
↓ | Maichingen Nord | |||||
↓ | Magstadt | |||||
↓ | Renningen Süd | |||||
↳ | Renningen |