⚑ Fahrtverlaufabweichungen (49)
S-Hbf (oben) | ✕ | |||
S-Hbf (oben) | ✕ | |||
Herrenberg | ✕ | |||
Kirchheim | ↦ | |||
Herrenberg | ⇥ | ±0 | ||
Kirchheim | ✕ | |||
Herrenberg | ✕ | |||
Plochingen | ✕ | |||
Plochingen | ✕ | |||
Herrenberg | ✕ | |||
Herrenberg | ⇥ | +1 | ||
Filderstadt | ✕ | |||
Schorndorf | ✕ | |||
Schorndorf | ✕ | |||
Filderstadt | ✕ | |||
Filderstadt | ✕ | |||
Schorndorf | ✕ | |||
Filderstadt | ✕ | |||
Schorndorf | ✕ | |||
Filderstadt | ✕ | |||
Schorndorf | ✕ | |||
Backnang | ✕ | |||
S-Vaihingen | ✕ | |||
Backnang | ✕ | |||
S-Vaihingen | ✕ | |||
S-Vaihingen | ✕ | |||
Backnang | ✕ | |||
Backnang | ✕ | |||
Backnang | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Marbach | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Bietigheim-Biss. | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Bietigheim-Biss. | ✕ | |||
Weil der Stadt | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Weil der Stadt | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Weil der Stadt | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Böblingen | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
S-Schwabstr. | ✕ | |||
Böblingen | ✕ |
Kirchheim | ↦ | ±0 |
RE 14a | Rottweil → S-Hbf (oben) |
Zugnummer: 17636 | |
Zug gekuppelt mit: 17632 (RE 14b in Richtung S-Hbf (oben)) |
Nächster Halt
→ | Böblingen | 🕘 | 09:20 |
Aktuelles
✕ | Fällt heute aus |
⚠ | Um 03:51 Uhr: Streikauswirkungen |
Fahrtverlauf
Haltestelle | An | Ab | Gl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
✕ | Rottweil | |||||
✕ | Oberndorf(Neckar) | |||||
✕ | Sulz(Neckar) | |||||
✕ | Horb | |||||
✕ | Eutingen im Gäu | |||||
✕ | Ergenzingen | |||||
✕ | Bondorf(b Herrenberg) | |||||
✕ | Gäufelden | |||||
✕ | Herrenberg | |||||
✕ | Böblingen | 09:20 | 09:21 | |||
✕ | S-Hbf (oben) |